|  |  | 
          
            |  |  |  
            | RISULTATI  2015 (cicli a fresco) |  
            | 
              
                | ETA’ FEMMINILE | <30 | 30-35 | 36-40 | ≥ 41 | TOTALE |  
                | N°  PICK UP | 6 | 46 | 67 | 28 | 147 |  
                | N°  TRANSFER | 5 | 44 | 50 | 20 | 119 |  
                | N°  GRAVIDANZE | 3 | 24 | 15 | 6 | 48 |  
                | %  GRAVIDANZE/ET | 60% | 54.5% | 30% | 30% | 40.3% |  
                | IMPLANTATION   RATE | 4 (80%) | 23 (52.2%) | 16 (32.2%) | 4 (20%) | 47 (39.4%) |  
                | GRAVIDANZE  A TERMINE/ET | 3 (60%) | 15 (34%) | 11 (22%) | 3 (15%) | 32 (26.8%) |  
                | BAMBINI  IN BRACCIO/ET | 4 (80%) | 17 (38.6%) | 13 (26%) | 3 (15%) | 37 (31%) |  |  
            |  | 
              
                |  |  
                | RISULTATI  2016 (cicli a fresco) |  |  
            |  | 
              
                | ETA’ FEMMINILE | <30 | 30-35 | 36-40 | ≥ 41 | TOTALE |  
                | N°  PICK UP | 6 | 47 | 62 | 36 | 151 |  
                | N°  TRANSFER | 5 | 38 | 50 | 28 | 121 |  
                | N°  GRAVIDANZE | 3 | 17 | 16 | 6 | 42 |  
                | %  GRAVIDANZE/ET | 60% | 44.7% | 32% | 21% | 34,7% |  
                | IMPLANTATION   RATE | 3 (60%) | 26 (68%) | 22 (44%) | 4 (14%) | 55 (45,4%) |  
                | GRAVIDANZE  A TERMINE/ET | 3 (60%) | 14 (36.8%) | 15 (30%) | 2 (7.1%) | 34 (28%) |  
                | BAMBINI  IN BRACCIO/ET | 3 (60%) | 23 (60%) | 18 (36%) | 2 (7.1%) | 46 (38%) |  |  
            |  |  |  
            |  | RISULTATI  parziali 2017 (cicli a fresco) |  
            |  | 
              
                | ETA’ FEMMINILE | <30 | 30-35 | 36-40 | ≥ 41 | TOTALE |  
                | N°  PICK UP | 2 | 21 | 61 | 32 | 116 |  
                | N°  TRANSFER | 2 | 20 | 48 | 23 | 93 |  
                | N°  GRAVIDANZE | 1 | 10 | 18 | 5 | 34 |  
                | %  GRAVIDANZE/ET | 50% | 50% | 37.5% | 21.7% | 34,3% |  |  
            |  |  |  |  |